TMS连接及各种输出信号:
RS-232C, 4~20mA, DC24V外部输出(设备故障,报警)
报警、易耗品更换及错误记录报告
设备故障自动停机(设置为服务状态)
屏幕上显示无冷却水、无试剂、过热电抗器、指示灯故障等原因
屏幕显示稀释水/洗涤水污染程度(报警显示)
污水处理厂
河流、湖泊及工业污水排放口
测量方法 | 紫外光光度法 |
测量范围 | 0 ~ 100mg/L |
光源 | 氘灯 |
分辨率 | 0.001mg/L |
检测模块 | 光电二极管检测器 |
重复性 | ±2% of F.S |
再现性 | ±2% of F.S |
消解方式 | 直热法 |
进样量 | 通过测量线进行定量控制 |
试剂量 | 定量泵控制 |
测量时间 | 60分钟/一次测量(可设定测量周期) |
显示 | 彩色液晶(10英寸)触摸屏 |
存储 | 硬盘存储(320G),U盘 |
输出信号 | 维护,校准,故障 |
试剂的更换周期 | 四周 |
数据输出 | 4~20mA, RS-232C, TCP/IP |
电源 | AC110~220V, 50/60Hz |
环境温度 | 5 - 40 ℃ |
环境湿度 | 低于 85% RH |
外壳材质 | 钢 |
尺寸 | 550(W)×430(D)×1560(H) mm |
重量 | 100kg |
一个小型加热反应器
测量方法 | 紫外光光度法 |
测量范围 | 0 ~ 100mg/L |
光源 | 氘灯 |
分辨率 | 0.001mg/L |
检测模块 | 光电二极管检测器 |
重复性 | ±2% of F.S |
再现性 | ±2% of F.S |
消解方式 | 直热法 |
进样量 | 通过测量线进行定量控制 |
试剂量 | 定量泵控制 |
测量时间 | 60分钟/一次测量(可设定测量周期) |
显示 | 彩色液晶(10英寸)触摸屏 |
存储 | 硬盘存储(320G),U盘 |
输出信号 | 维护,校准,故障 |
试剂的更换周期 | 四周 |
数据输出 | 4~20mA, RS-232C, TCP/IP |
电源 | AC110~220V, 50/60Hz |
环境温度 | 5 - 40 ℃ |
环境湿度 | 低于 85% RH |
外壳材质 | 钢 |
尺寸 | 550(W)×430(D)×1560(H) mm |
重量 | 100kg |
获得精确的测量和稀释算法