采用LED光源
采用高精度的蠕动泵,测量数据准确
具有自动清洗、自动校准功能
具有模拟信号输出,MODBUS RTU协议,可远程控制
具有自动诊断功能,错误状态进行报警
菜单结构简洁,操作人性化
-铅分析仪
型号名称 | PB 4500 | 测量 | Pb |
测量周期 | 15分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0~10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-锌分析仪
型号名称 | ZN 4500 | 测量 | Zn |
测量周期 | 30分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-1/5/10/20mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-钼分析仪
型号名称 | MO 4500 | 测量 | Mo |
测量周期 | 30分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-30mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-镍分析仪
型号名称 | NI 4500 | 测量 | Ni |
测量周期 | 30分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-0.5/2.5/5/10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-铁分析仪
型号名称 | FE 4500 | 测量 | Fe |
测量周期 | 30分钟 | 精确 | ±10% |
测量范围 | 0-1/5/10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约12周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-硅分析仪
型号名称 | SI 4500 | 测量 | Si |
测量周期 | 30分钟 | 精确 | ±10% |
测量范围 | 0-0.5/50mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-铜分析仪
型号名称 | CU 4500 | 测量 | Cu |
测量周期 | 30分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-0.3/10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-氟化物分析仪
型号名称 | F 4500S | 测量 | F |
测量周期 | 15分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-1000mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-肼分析仪
型号名称 | HN 4500 | 测量 | Hydrazine |
测量周期 | 25分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0~0.6mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-铝分析仪
型号名称 | AL 4500 | 测量 | Al |
测量周期 | 30分钟 | 精确性 | ±10% |
测量范围 | 0-0.3/10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约4周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |
-锰分析仪
型号名称 | MN 4500 | 测量 | Mn |
测量周期 | 30分钟 | 精确 | ±10% |
测量范围 | 0-0.1/5/10mg/L | 测量方法 | 比色法 |
试剂更换周期 | 约12周 | 数据输出 | 4~20mA, RS-485 , RS-232 |
外部输出 | 报警,设备错误 | ||
电源 | AC220V,60Hz | ||
安装环境 | 无振动,温度:5 ~ 40℃,湿度:40℃时90% | ||
尺寸 | 500(W)×380(D)×1,300(H)mm |